I20.1 Número de alunos com necessidades especiais de educação, segundo o tipo de estabelecimento escolar e NUTS II, no Continente (2010/11; 2012/13 a 2017/18) | |||||||
Ano Letivo | Tipo de Estabelecimento | Continente | NUTS II | ||||
Norte | Centro | A.M.Lisboa | Alentejo | Algarve | |||
2010/11 | Total | 46 950 | 14 086 | 12 522 | 14 107 | 4 496 | 1 739 |
Escolas regulares | 45 395 | 13 783 | 12 263 | 13 289 | 4 357 | 1 703 | |
Instituições de educação especial | 1 555 | 303 | 259 | 818 | 139 | 36 | |
2012/13 | Total | 62 100 | 17 696 | 16 962 | 18 410 | 6 155 | 2 877 |
Escolas regulares | 60 756 | 17 507 | 16 764 | 17 555 | 6 067 | 2 863 | |
Instituições de educação especial | 1 344 | 189 | 198 | 855 | 88 | 14 | |
2013/14 | Total | 65 000 | 18 042 | 18 046 | 19 758 | 6 079 | 3 075 |
Escolas regulares | 63 657 | 17 934 | 17 880 | 18 772 | 6 003 | 3 068 | |
Instituições de educação especial | 1 343 | 108 | 166 | 986 | 76 | 7 | |
2014/15 | Total | 76 364 | 20 929 | 20 534 | 24 356 | 6 909 | 3 636 |
Escolas regulares | 75 193 | 20 882 | 20 390 | 23 428 | 6 857 | 3 636 | |
Instituições de educação especial | 1 171 | 47 | 144 | 928 | 52 | 0 | |
2015/16 | Total | 79 203 | 21 691 | 21 254 | 25 396 | 7 117 | 3 745 |
Escolas regulares | 78 175 | 21 666 | 21 099 | 24 599 | 7 066 | 3 745 | |
Instituições de educação especial | 1 028 | 25 | 155 | 797 | 51 | 0 | |
2016/17 | Total | 82 667 | 22 527 | 21 819 | 26 872 | 7 480 | 3 969 |
Escolas regulares | 81 672 | 22 507 | 21 672 | 26 090 | 7 434 | 3 969 | |
Instituições de educação especial | 995 | 20 | 147 | 782 | 46 | 0 | |
2017/18 | Total | 88 023 | 23 605 | 22 973 | 29 144 | 8 012 | 4 289 |
Escolas regulares | 87 039 | 23 550 | 22 836 | 28 405 | 7 959 | 4 289 | |
Instituições de educação especial | 984 | 55 | 137 | 739 | 53 | 0 | |
Fonte: DGEEC |
Número de alunos com necessidades especiais de educação, por tipo de estabelecimento escolar
Número de alunos com necessidades especiais de educação, por NUTS II
Fonte: DGEEC - Dados compilados em fevereiro de 2019